Marca: LVI
Radiador eléctrico em granito fundido, com termostato electrónico, com redução de temperatura de 3,5ºC,.
10 anos de garantia (2 anos nas partes eléctricas).
|
Temperatura superficial
|
![]() |
| O MILO
está disponível em 4 cores: BG = granito preto GG = granito cinzento WG = granito branco SG = granito areia |
|
|
|
| O modelo MILO é fornecido com suportes murais e parafusos para instalação fixa.
O termostato encontra-se parcialmente escondido à direita, por detrás do radiador. Fornecido com cabo e ficha. Isolamento duplo, Classe II. IP 32. Equipado com suporte TR para toalhas, MILO é um combinado radiador com Toalheiro. |
|
![]() |
![]() |
|
|
Potência
|
Dimenssões em (mm)
|
|
|||
|
Artigo
|
Referência
|
Acabamento
|
Watts
|
Comprimento
|
Altura
|
Kg
|
| 2503040 | MIL V P 08 03 230 04 2 WG | Branco | 400 | 300 | 800 | 10 |
| 2523040 | MIL V P 08 03 230 04 2 GG | Cinzento | 400 | 300 | 800 | 10 |
| 2543040 | MIL V P 08 03 230 04 2 SG | Areia | 400 | 300 | 800 | 10 |
| 2563040 | MIL V P 08 03 230 04 2 BG | Negro | 400 | 300 | 800 | 10 |
|
|
||||||
| 2503060 | MIL V P 12 03 230 06 2 WG | Branco | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| 2523060 | MIL V P 12 03 230 06 2 GG | Cinzento | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| 2543060 | MIL V P 12 03 230 06 2 SG | Areia | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| 2563060 | MIL V P 12 03 230 06 2 BG | Negro | 600 | 300 | 1200 | 14 |
|
|
||||||
| 2503080 | MIL V P 16 03 230 08 2 WG | Branco | 800 | 300 | 1600 | 19 |
| 2523080 | MIL V P 16 03 230 08 2 GG | Cinzento | 800 | 300 | 1600 | 19 |
| 2543080 | MIL V P 16 03 230 08 2 SG | Areia | 800 | 300 | 1600 | 19 |
| 2563080 | MIL V P 16 03 230 08 2 BG | Negro | 800 | 300 | 1600 | 19 |
|
|
||||||
| 2503100 | MIL V P 20 03 230 10 2 WG | Branco | 1000 | 300 | 2000 | 23 |
| 2523100 | MIL V P 20 03 230 10 2 GG | Cinzento | 1000 | 300 | 2000 | 23 |
| 2543100 | MIL V P 20 03 230 10 2 SG | Areia | 1000 | 300 | 2000 | 23 |
| 2563100 | MIL V P 20 03 230 10 2 BG | Negro | 1000 | 300 | 2000 | 23 |
|
|
||||||
| 2504060 | MIL V P 09 04 230 06 2 WG | Branco | 600 | 400 | 900 | 14 |
| 2524060 | MIL V P 09 04 230 06 2 GG | Cinzento | 600 | 400 | 900 | 14 |
| 2544060 | MIL V P 09 04 230 06 2 SG | Areia | 600 | 400 | 900 | 14 |
| 2564060 | MIL V P 09 04 230 06 2 BG | Negro | 600 | 400 | 900 | 14 |
|
|
||||||
| 2504100 | MIL V P 15 04 230 10 2 WG | Branco | 1000 | 400 | 1500 | 23 |
| 2524100 | MIL V P 15 04 230 10 2 GG | Cinzento | 1000 | 400 | 1500 | 23 |
| 2544100 | MIL V P 15 04 230 10 2 SG | Areia | 1000 | 400 | 1500 | 23 |
| 2564100 | MIL V P 15 04 230 10 2 BG | Negro | 1000 | 400 | 1500 | 23 |
|
|
||||||
| 2504120 | MIL V P 18 04 230 12 2 WG | Branco | 1200 | 400 | 1800 | 27 |
| 2524120 | MIL V P 18 04 230 12 2 GG | Cinzento | 1200 | 400 | 1800 | 27 |
| 2544120 | MIL V P 18 04 230 12 2 SG | Areia | 1200 | 400 | 1800 | 27 |
| 2564120 | MIL V P 18 04 230 12 2 BG | Negro | 1200 | 400 | 1800 | 27 |
|
Suporte toalhas
|
|
|||
|
Artigo
|
Referência
|
Acabamento
|
Comprimento
|
Kg
|
| 2900031 | MIL TR 03 05 C |
Cromado
|
470 | 1 |
| 2900030 | MIL TR 03 05 W |
Branco
|
470 | 1 |
|
|
||||
| 2900041 | MIL TR 03 06 C |
Cromado
|
570 | 1 |
| 2900040 | MIL TR 03 06 W |
Branco
|
570 | 1 |